Закупівлі
| № з/п | Вид предмета закупівлі (товари/роботи/послуги) | Найменування предмета закупівлі | Опис технічних характеристик предмета закупівлі (для обладнання та матеріалів) | Найменування виробничої програми, згідно з якою проводиться закупівля | Період дії | Найменування заходу виробничої програми | Одиниця виміру | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | Гіперпосилання на відповідну закупівлю | Ідентифікатор закупівлі / частин предмета закупівлі (лотів) | Дата оприлюднення оголошення про проведення закупівлі | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | Дата укладення договору про закупівлю з переможцем | Інформація щодо відміни закупівлі, причини її відміни | Примітки | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Питома вартість, тис. грн без ПДВ | Кількість | Вартість, тис. грн без ПДВ | Питома вартість, тис. грн без ПДВ | Кількість | Вартість, тис. грн без ПДВ | Питома вартість, тис. грн без ПДВ | Кількість | Загальна вартість, тис. грн без ПДВ | |||||||||||||||||||||||
1146 | Робота | Технічне переоснащення РП №10 - 10 кВ для приєднання ФЕС в м.Могилів-Подільський, вул. Озаринецька, кад.0510400000:00:014:0006 | Детально викладено в додатку №3 ТД | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 1718.83 | 1 | 1718.83 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 1718.83 | 1 | 1718.83 | Перейти | UA-2025-03-27-007383-a | 21.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 1718.83 | 1 | 1718.83 | 21.04.2025 | --- | --- | Згорнути | ||||||
1145 | Робота | Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва, з урахуванням ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (Роботи, пов’язані з реалізацією договорів про стандартне приєднання | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 483.33 | 1 | 483.33 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 483.33 | 1 | 483.33 | Перейти | UA-2025-04-21-004021-a | 21.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 483.33 | 1 | 483.33 | 18.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1144 | Робота | Капітальний ремонт ПС-110/10 кВ "Ямпіль" з заміною панелі захисту та відновленням вторинної комутації приєднання "Пороги" на ПС-110/10 кВ "Ямпіль" в м. Ямпіль, вул. Свободи 5, Могилів-Подільського р-ну, Вінницької області | Капітальний ремонт ПС-110/10 кВ "Ямпіль" з заміною панелі захисту та відновленням вторинної комутації приєднання "Пороги" на ПС-110/10 кВ "Ямпіль" в м. Ямпіль, вул. Свободи 5, Могилів-Подільського р-ну, Вінницької області | Капітальний ремонт ПС-110/10 кВ "Ямпіль" | Капітальний ремонт | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 1187.50 | 1 | 1187.50 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 1187.50 | 1 | 1187.50 | Перейти | UA-2025-04-18-001372-a | 18.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 1187.50 | 1 | 1187.50 | 17.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1143 | Робота | Капітальний ремонт ПС-110/10 кВ «КС Іллінці» з заміною панелі захисту та відновленням вторинної комутації приєднання «Люстдорф» на ПС-110/10 кВ «КС Іллінці» на території Тягунської селищної ради (Іллінецька територіальна громада), Він. р-ну, Він. обл. | Капітальний ремонт ПС-110/10 кВ «КС Іллінці» з заміною панелі захисту та відновленням вторинної комутації приєднання «Люстдорф» на ПС-110/10 кВ «КС Іллінці» на території Тягунської селищної ради (Іллінецька територіальна громада), Вінницького р-ну, Вінницької області | Капітальний ремонт ПС-110/10 кВ «КС Іллінці» | Капітальний ремонт | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 1125.00 | 1 | 1125.00 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 1125.00 | 1 | 1125.00 | Перейти | UA-2025-04-18-000927-a | 18.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 1125.00 | 1 | 1125.00 | 17.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1142 | Товар | Cвітильники | Частини до світильників та освітлювальної арматури | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 74.02 | 311 | 74.02 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 74.02 | 311 | 74.02 | Перейти | UA-2025-04-18-000654-a | 18.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 74.02 | 311 | 74.02 | 16.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1141 | Робота | Капітальний ремонт ПС-110/35/10 кВ "Балки" з заміною панелі центральної сигналізації та відновленням вторинної комутації в с. Балки, вул. Заводська 14 (Барська територіальна громада), Жмеринського р-ну, Вінницької області | Капітальний ремонт ПС-110/35/10 кВ "Балки" з заміною панелі центральної сигналізації та відновленням вторинної комутації в с. Балки, вул. Заводська 14 (Барська територіальна громада), Жмеринського р-ну, Вінницької області | Капітальний ремонт ПС-110/35/10 кВ "Балки" | Капітальний ремонт | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 712.50 | 1 | 712.50 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 712.50 | 1 | 712.50 | Перейти | UA-2025-04-18-000446-a | 18.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 712.50 | 1 | 712.50 | 17.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1140 | Робота | Капітальний ремонт ПС-110/10 кВ "Сорока" з відновленням характеристик акумуляторної батареї в с. Сорока, вул. Гагаріна, 18 А (Іллінецька територіальна громада), Вінницького району, Вінницької області | Капітальний ремонт ПС-110/10 кВ "Сорока" з відновленням характеристик акумуляторної батареї в с. Сорока, вул. Гагаріна, 18 А (Іллінецька територіальна громада), Вінницького району, Вінницької області | Капітальний ремонт ПС-110/10 кВ "Сорока" | Капітальний ремонт | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 642.50 | 1 | 642.50 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 642.50 | --- | 642.50 | Перейти | UA-2025-04-17-007530-a | 17.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 642.50 | 1 | 642.50 | 17.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1139 | Товар | Друкована продукція на замовлення | Друкована продукція з елементами | Забезпечення діяльності підприємства | 2025 | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 80.77 | 110 570 | 80.77 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 80.77 | 110 570 | 80.77 | Перейти | UA-2025-04-17-001543-a | 17.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 80.77 | 110 570 | 80.77 | 15.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | |||||
1138 | Товар | Силікагель | Детально викладено в додатку №3 ТД | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 97.70 | 820 | 97.70 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 97.70 | 820 | 97.70 | Перейти | UA-2025-03-25-010997-a | 25.03.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 92.80 | 820 | 92.80 | 16.04.2025 | --- | --- | Згорнути | ||||||
1137 | Робота | Електропостачання нежитлового приміщення за адресою: Хмільницький (Літинський) р-н, с. Кожухів, вул. Лугова, буд. 74» (Голованюк Б.В.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 187.50 | 1 | 187.50 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 187.50 | 1 | 187.50 | Перейти | UA-2025-04-16-001624-a | 16.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 187.50 | 1 | 187.50 | 15.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1136 | Робота | Електропостачання нежитлових будівель та споруд за адресою: м. Немирів, вул. Шевченка, буд. 16» (Квартирно-експлуатаційний відділ м. Вінниця) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 1046.93 | 1 | 1046.93 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 1046.93 | 1 | 1046.93 | Перейти | UA-2025-04-16-001189-a | 16.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 1046.93 | 1 | 1046.93 | 15.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1135 | Товар | Колеса, частини та приладдя до них | Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 76.98 | 33 | 76.98 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 76.98 | 33 | 76.98 | Перейти | UA-2025-04-15-001985-a | 15.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 76.98 | 33 | 76.98 | 14.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1134 | Товар | Бланки | Бланки | Забезпечення діяльності підприємства | 2025 | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 82.70 | 97 000 | 82.70 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 82.70 | 97 000 | 82.70 | Перейти | UA-2025-04-14-006588-a | 14.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 82.70 | 97 000 | 82.70 | 14.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | |||||
1133 | Робота | Капітальний ремонт ПС-110/10 кВ "Західна" з заміною панелі захисту та відновленням вторинної комутації приєднання "Вінницька-330" на ПС-110/10 кВ "Західна" в с. Зарванці, вул. Архітектурна, 1з, Вінницького району, Вінницької області | Капітальний ремонт ПС-110/10 кВ "Західна" з заміною панелі захисту та відновленням вторинної комутації приєднання "Вінницька-330" на ПС-110/10 кВ "Західна" в с. Зарванці, вул. Архітектурна, 1з, Вінницького району, Вінницької області | Капітальний ремонт ПС-110/10 кВ "Західна" | Капітальний ремонт | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 1162.50 | 1 | 1162.50 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 1162.50 | 1 | 1162.50 | Перейти | UA-2025-04-11-007899-a | 11.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 1162.50 | 1 | 1162.50 | 11.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1332 | Товар | Лампи | Електричні лампи розжарення | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 83.33 | 1 880 | 83.33 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 83.33 | 1 880 | 83.33 | Перейти | UA-2025-04-11-002406-a | 11.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 83.33 | 1 880 | 83.33 | 11.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1331 | Робота | Капітальний ремонт покрівлі будівлі служби ліній СО "Вінницькі МЕМ" за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 174 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі служби ліній СО "Вінницькі МЕМ"
| Капітальний ремонт покрівлі будівлі | 2025 | Капітальний ремонт
| робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 743.75 | 1 | 743.75 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 743.75 | 1 | 743.75 | Перейти | UA-2025-04-10-000305-a | 10.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 743.75 | 1 | 743.75 | 08.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | |||||
1330 | Робота | Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва, з урахуванням ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (Роботи, пов’язані з реалізацією договорів про стандартне приєднання | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 483.33 | 1 | 483.33 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 483.33 | 1 | 483.33 | Перейти | UA-2025-04-08-008836-a | 08.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 483.33 | 1 | 483.33 | 08.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1329 | Робота | Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва, з урахуванням ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (Роботи, пов’язані з реалізацією договорів про стандартне приєднання | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»
| Заходи з приєднання | Будівництво
| робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 250.00 | 1 | 250.00 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 250.00 | 1 | 250.00 | Перейти | UA-2025-04-08-008354-a | 08.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 250.00 | 1 | 250.00 | 08.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1328 | Робота | Проєктно-кошторисна документація на стандартне приєднання електроустановок | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво
| робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 1249.75 | 1 | 1249.75 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 1249.75 | 1 | 1249.75 | Перейти | UA-2025-04-08-007826-a | 08.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 1249.75 | 1 | 1249.75 | 08.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1327 | Послуга | Обслуговування авто | Обслуговування авто | Забезпечення діяльності підприємства | Послуги для забезпечення господарської діяльності | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 83.25 | 1 | 83.25 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 83.25 | 1 | 83.25 | Перейти | UA-2025-04-07-006693-a | 07.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 83.25 | 1 | 83.25 | 07.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1326 | Робота | Відновлення асфальтобетонного покриття тротуарів, проїздів, стоянок та проїжджої частини доріг після проведення аварійних ремонтів КЛ 0,4-10 кВ структурної одиниці «Вінницькі міські електричні мережі» | Відновлення асфальтобетонного покриття | Забезпечення діяльності підприємства | Роботи для забезпечення господарської діяльності | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 669.41 | 1 | 669.41 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 669.41 | 1 | 669.41 | Перейти | UA-2025-04-07-006145-a | 07.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 669.41 | 1 | 669.41 | 07.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1325 | Товар | Автомобіль (Джип) | Детально викладено в додатку №3 ТД | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 2401.87 | 1 | 2401.87 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 2401.87 | 1 | 2401.87 | Перейти | UA-2025-03-21-005592-a | 21.03.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 2400.00 | 1 | 2400.00 | 07.04.2025 | --- | --- | Згорнути | ||||||
1324 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Вiнницький р-н, с. Стадниця, вул. Польова , буд. 25, (кад. номер 0520687303:02:004:0037) (Чернявська Н.В.), 2025/2009/7910 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»
| Заходи з приєднання
| Будівництво
| робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 152.42 | 1 | 152.42 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 152.42 | 1 | 152.42 | Перейти | UA-2025-04-04-007586-a | 04.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 152.42 | 1 | 152.42 | 04.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1323 | Робота | Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Розроблення проєктів землеустрою | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 276.50 | 1 | 276.50 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 276.50 | 1 | 276.50 | Перейти | UA-2025-04-03-001173-a | 03.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 276.50 | 1 | 276.50 | 03.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1322 | Робота | ПКД «Капітальний ремонт системи опалення будівлі «Будівля РЕП Замостянських ЕМ» інв. № 6669 СО «Вінницькі ЦЕМ» за адресою: вул. Гніванське шосе, 2 м. Вінниця, Вінницька обл.» | ПКД «Капітальний ремонт системи опалення будівлі «Будівля РЕП Замостянських ЕМ» інв. № 6669 СО «Вінницькі ЦЕМ» за адресою: вул. Гніванське шосе, 2 м. Вінниця, Вінницька обл.» | Капітальний ремонт системи опалення | Капітальний ремонт | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 82.50 | 1 | 82.50 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 82.50 | 1 | 82.50 | Перейти | UA-2025-04-02-004535-a | 02.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 82.50 | 1 | 82.50 | 02.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1321 | Робота | ПКД «Капітальний ремонт системи опалення будівлі «Будівля гаража на 5 автомашин» інв. № 6670 СО «Вінницькі ЦЕМ» за адресою: вул. Гніванське шосе, 2 м. Вінниця, Вінницька обл.» | Капітальний ремонт системи опалення будівлі «Будівля гаража на 5 автомашин» інв. № 6670 СО «Вінницькі ЦЕМ» за адресою: вул. Гніванське шосе, 2 м. Вінниця, Вінницька обл. | Капітальний ремонт системи опалення | Капітальний ремонт | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 63.00 | 1 | 63.00 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 63.00 | 1 | 63.00 | Перейти | UA-2025-04-02-003456-a | 02.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 63.00 | 1 | 63.00 | 02.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1320 | Робота | Електропостачання садового будинку за адресою: Вiнницький р-н, територiя Агрономiчної сiльської ради, кад. номер зем. дiл. 0520680200:01:004:3094 (Котьолкін І.І.), 2025/2009/7855 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 182.52 | 1 | 182.52 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 182.52 | 1 | 182.52 | Перейти | UA-2025-04-01-008037-a | 01.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 182.52 | 1 | 182.52 | 01.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1319 | Робота | Електропостачання комплексу АЗС за адресою: Тульчинський р-н., с-ще Крижопіль, вул. Героїв України,158, (кад.ном.0521955100:07:001:0011)» (ТОВ «РІМЕН ЛТД») | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 296.28 | 1 | 296.28 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 296.28 | 1 | 296.28 | Перейти | UA-2025-04-01-007280-a | 01.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 296.28 | 1 | 296.28 | 01.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1318 | Робота | Електропостачання нежитлових будівель (комплексу будівель та споруд) за адресою: Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Покровська, буд. 230, к.н.0520410100:00:016:0037 (ТОВ "УКРАГРОМІТ") | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»
| Заходи з приєднання
| Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 317.11 | 1 | 317.11 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 317.11 | 1 | 317.11 | Перейти | UA-2025-04-01-006695-a | 01.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 317.11 | 1 | 317.11 | 01.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1317 | Робота | Електропостачання нежитлових приміщень з господарськими будівлями та спорудами за адресою: Хмільницький (Козятинський) р-н, с. Поличинці, вул. Виробнича, 4» (ТОВ «ПОЛИЧИНЕЦЬКЕ-АГРО») | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 532.25 | 1 | 532.25 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 532.25 | 1 | 532.25 | Перейти | UA-2025-04-01-004419-a | 01.04.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 532.25 | 1 | 532.25 | 01.04.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1316 | Робота | Капітальний ремонт ПЛ-0,38 кВ Л-2, Л-3 від ЗТП-13 по вул.Коцюбинського, 1 пров. Коцюбинського, вул. Дорошенка в м. Могилів-Подільський Могилів-Подільського району Вінницької області | Капітальний ремонт ПЛ-0,38 кВ Л-2, Л-3 від ЗТП-13 по вул.Коцюбинського, 1 пров. Коцюбинського, вул. Дорошенка в м. Могилів-Подільський Могилів-Подільського району Вінницької області | Капітальний ремонт ПЛ-0,38 кВ | Капітальний ремонт | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 1408.12 | 1 | 1408.12 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 1408.12 | 1 | 1408.12 | Перейти | UA-2025-03-04-004253-a | 31.03.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 1408.12 | 1 | 1408.12 | 31.03.2025 | --- | --- | Згорнути | ||||||
1315 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Вінницький р-н, с. Бохоники, вул. Л. Ратушної, буд 28, кад. ном. зем. діл. 0520680500:02:001:0428 (Шевчук Н.О.), 2025/2009/7753 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 105.64 | 1 | 105.64 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 105.64 | 1 | 105.64 | Перейти | UA-2025-03-31-002327-a | 31.03.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 105.64 | 1 | 105.64 | 12.03.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1314 | Робота | Електропостачання садового будинку за адресою:Вiнницький р-н, Агрономiчна ТГ,(кад. ном. 0520680500:01:013:0422) (Строкаченко І.М.), 2025/2009/7741 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 123.50 | 1 | 123.50 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 123.50 | 1 | 123.50 | Перейти | UA-2025-03-31-002464-a | 31.03.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 123.50 | 1 | 123.50 | 31.03.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1313 | Робота | Електропостачання нежитлових приміщень за адресою: Вінницький р-н, Лаврівська с/рада, кад. №0520682600:01:007:0184 (Ковальов О. С.), 2025/2009/7476 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 122.74 | 1 | 122.74 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 122.74 | 1 | 122.74 | Перейти | Закупівля без використання електронної системи | 31.03.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 122.74 | 1 | 122.74 | 31.03.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
1312 | Послуга | Послуги з обслуговування автомобільного транспорту | Послуги з обслуговування автомобільного транспорту | Послуги з обслуговування наземних видів транспорту | 2025 | Послуги | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 82.08 | 1 | 82.08 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 82.08 | 1 | 82.08 | Перейти | UA-2025-03-28-010039-a | 28.03.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 82.08 | 1 | 82.08 | 26.03.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | |||||
1311 | Робота | Технічне переоснащення РП №10 - 10 кВ для приєднання ФЕС в м.Могилів-Подільський, вул. Озаринецька, кад.0510400000:00:014:0010 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 1303.76 | 1 | 1303.76 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 1303.76 | 1 | 1303.76 | Перейти | UA-2025-03-27-007111-a | 27.03.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 1303.76 | 1 | 1303.76 | 27.03.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||||
