Закупівлі
| № з/п | Вид предмета закупівлі (товари/роботи/послуги) | Найменування предмета закупівлі | Опис технічних характеристик предмета закупівлі (для обладнання та матеріалів) | Найменування виробничої програми, згідно з якою проводиться закупівля | Період дії | Найменування заходу виробничої програми | Одиниця виміру | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | Гіперпосилання на відповідну закупівлю | Ідентифікатор закупівлі / частин предмета закупівлі (лотів) | Дата оприлюднення оголошення про проведення закупівлі | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | Дата укладення договору про закупівлю з переможцем | Інформація щодо відміни закупівлі, причини її відміни | Примітки | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Питома вартість, тис. грн без ПДВ | Кількість | Вартість, тис. грн без ПДВ | Питома вартість, тис. грн без ПДВ | Кількість | Вартість, тис. грн без ПДВ | Питома вартість, тис. грн без ПДВ | Кількість | Загальна вартість, тис. грн без ПДВ | |||||||||||||||||||||
1147 | Послуга | Послуги по технічному обслуговуванню охоронної сигналізації та відеонагляду | Послуги по технічному обслуговуванню охоронної сигналізації та відеонагляду | Забезпечення діяльності підприємства | Послуги для забезпечення діяльності | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 148.69 | 1 | 148.69 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 148.69 | 1 | 148.69 | Перейти | UA-2025-01-02-002536-a | 02.01.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 148.69 | 1 | 148.69 | 01.01.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1146 | Послуга | Послуги по ремонту охоронної сигналізації та відеонагляду | Послуги по ремонту охоронної сигналізації та відеонагляду | Забезпечення діяльності підприємства | Послуги для забезпечення діяльності | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 201.00 | 1 | 201.00 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 201.00 | 1 | 201.00 | Перейти | UA-2025-01-02-002141-a | 02.01.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 201.00 | 1 | 201.00 | 01.01.2025 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1145 | Послуга | Послуга з пересилання відправлень «Укрпошта Експрес» | Послуга з пересилання відправлень «Укрпошта Експрес» | Забезпечення діяльності підприємства | Послуги для забезпечення діяльності | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 48.00 | 1 | 48.00 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 48.00 | 1 | 48.00 | Перейти | UA-2025-01-02-000384-a | 02.01.2025 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 48.00 | 1 | 48.00 | 31.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1144 | Товар | Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку | Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 1046.09 | 734 | 1046.09 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 1046.09 | 734 | 1046.09 | Перейти | UA-2024-12-31-002514-a | 31.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 1046.09 | 734 | 1046.09 | 30.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1143 | Послуга | Надання послуг з охорони об’єктів | Надання послуг з охорони об’єктів | Надання послуг з охорони об’єктів | Охоронні послуги | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 618.21 | 1 | 618.21 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 618.21 | 1 | 618.21 | Перейти | UA-2024-11-26-012074-a | 26.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | --- | --- | --- | --- | Відміна відкритих торгів у разі коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили | --- | Згорнути | ||||
1144 | Послуга | Надання послуг з охорони об’єктів | Надання послуг з охорони об’єктів | Надання послуг з охорони об’єктів | Охоронні послуги | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 618.21 | 1 | 618.21 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 618.21 | 1 | 618.21 | Перейти | UA-2024-12-31-001197-a | 31.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 618.21 | 1 | 618.21 | 31.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи (пункт 5 частини 13 Особливостей, а саме: послуги можуть бути надані виключно певним суб'єктом господарювання у зв’язку з відсутністю конкуренції з технічних причин.. | Згорнути | ||||
1142 | Товар | Мультиметр | Прилади для вимірювання величин | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 3.94 | 3 | 3.94 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 3.94 | 3 | 3.94 | Перейти | UA-2024-12-30-006500-a | 30.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 3.94 | 3 | 3.94 | 27.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1141 | Товар | Труба металева | Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 30.40 | 73 | 30.40 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 30.40 | 73 | 30.40 | Перейти | UA-P-2024-12-30-002251-a | 30.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 30.40 | 73 | 30.40 | 30.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1140 | Послуга | Послуги розміщення і оброблення ірформації на Веб-вузлах на базі налаштованої інформаційно-технічної платформи (налаштованого Сервісу ERP на Веб-вузлі) | Послуги розміщення і оброблення ірформації на Веб-вузлах на базі налаштованої інформаційно-технічної платформи (налаштованого Сервісу ERP на Веб-вузлі) | Послуги розміщення і оброблення ірформації на Веб-вузлах | Послуги з обробки даних | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 46.40 | 1 | 46.40 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 46.40 | 1 | 46.40 | Перейти | UA-2024-12-27-007875-a | 27.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 46.40 | 1 | 46.40 | 26.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1139 | Послуга | Поповнення Smart-карток | Поповнення Smart-карток | Забезпечення діяльності підприємства | Послуги для забезпечення діяльності | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 74.52 | 1 | 74.52 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 74.52 | 1 | 74.52 | Перейти | UA-2024-12-27-004471-a | 27.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 74.52 | 1 | 74.52 | 26.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1138 | Послуга | Послуги з підтримки ПЗ «АВК-5» | Послуги з підтримки ПЗ «АВК-5» | Послуги | Послуги з підтримки ПЗ «АВК-5» | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 47.50 | 1 | 47.50 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 47.50 | 1 | 47.50 | Перейти | UA-2024-12-27-001301-a | 27.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 47.50 | 1 | 47.50 | 26.12.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1137 | Товар | Матеріали для аварійного ремонту обладнання телемеханіки | Детально викладено в додатку №3 ТД | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 583.33 | 220 | 583.33 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 583.33 | 220 | 583.33 | Перейти | UA-2024-12-04-009136-a | 04.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 557.43 | 220 | 557.43 | 26.12.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1136 | Товар | Електрична енергія |
Детально викладено в додатку №3 ТД | Забезпечення діяльності підприємства | Електрична енергія | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 89826.00 | 13 610 000 | 89826.00 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 89826.00 | 13 610 000 | 89826.00 | Перейти | UA-2024-12-02-015477-a | 02.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 83102.90 | 13 610 000 | 83102.90 | 25.12.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1135 | Товар | Електрична енергія для компенсації технологічних втрат | Детально викладено в додатку №3 ТД | Забезпечення діяльності підприємства | Електрична енергія для компенсації технологічних втрат | --- | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 2604000.00 | 420 000 000 | 2604000.00 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 2604000.00 | 420 000 000 | 2604000.00 | Перейти | UA-2024-11-29-009670-a | 29.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 2604000.00 | 420 000 000 | 2604000.00 | 25.12.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1134 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Вінницький р-н, с. Нова Прилука, вул. Аграрна, 25, кад.№0522284000:01:001:0684 (Чайка Г. В.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 144.75 | 1 | 144.75 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 144.75 | 1 | 144.75 | Перейти | UA-2024-12-24-016955-a | 24.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 144.75 | 1 | 144.75 | 23.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1133 | Товар | Комплект для посилення сигналу | Телефонне обладнання | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 78.16 | 5 | 78.16 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 78.16 | 5 | 78.16 | Перейти | UA-2024-12-24-004882-a | 24.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 78.16 | 5 | 78.16 | 24.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1132 | Товар | Сушарка | Дезінфекційне обладнання | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 25.50 | 2 | 25.50 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 25.50 | 2 | 25.50 | Перейти | UA-P-2024-12-24-005710-a | 24.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 25.50 | 2 | 25.50 | 24.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1131 | Товар | Металошукач | Машини та апарати спеціального призначення | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 37.97 | 3 | 37.97 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 37.97 | 3 | 37.97 | Перейти | UA-P-2024-12-24-005765-a | 24.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 37.97 | 3 | 37.97 | 24.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1130 | Послуга | Послуги по утилізації небезпечних відходів | Послуги з утилізації токсичних відходів, окрім радіоактивних відходів і забруднених ґрунтів | Послуги | Послуги по утилізації небезпечних відходів | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 68.00 | 1 | 68.00 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 68.00 | 1 | 68.00 | Перейти | UA-2024-12-24-000904-a | 24.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 68.00 | 1 | 68.00 | 24.12.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1129 | Послуга | Ремонт підрядним способом автотранспорту та спецмеханізмів | Детально викладено в додатку №3 ТД | Послуги з ремонту підрядним способом автотранспорту та спецмеханізмів | Послуги з ремонту підрядним способом автотранспорту та спецмеханізмів | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 5000.00 | 1 | 5000.00 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 5000.00 | 1 | 5000.00 | Перейти | UA-2024-11-29-009714-a | 29.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 4997.50 | 1 | 4997.50 | 23.12.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1128 | Робота | Перевлаштування ПЛ-10 кВ ф. №181 від опори №16 до опори №22 від ПС 110/10 кВ "Західна" на території Якушинецької сільської ради (кад. ном. 520688900:07:013:0094) Вінницького р-ну, Вінницької обл.» (ЖБК «Гармонійний») | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 1656.22 | 1 | 1656.22 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 1656.22 | 1 | 1656.22 | Перейти | UA-2024-11-20-001180-a | --- | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 1656.22 | 1 | 1656.22 | 19.12.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1127 | Товар | Нитка кордова | Синтетичні нитки та пряжа | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 15.75 | 25,2 | 15.75 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 15.75 | 25,2 | 15.75 | Перейти | UA-P-2024-12-23-006338-a | 23.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 15.75 | 25,2 | 15.75 | 23.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1126 | Товар | Прапори | Допоміжне екіпірування | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 34.50 | 24 | 34.50 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 34.50 | 24 | 34.50 | Перейти | UA-2024-12-23-002582-a | 23.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 34.50 | 24 | 34.50 | 19.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1125 | Послуга | Послуги з обслуговування наземних видів транспорту | Послуги з обслуговування наземних видів транспорту | Послуги з ремонту автотранспорту | Послуги з ремонту автотранспорту | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 3024.00 | 1 | 3024.00 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 3024.00 | 1 | 3024.00 | Перейти | UA-2024-11-27-012687-a | 27.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 3024.00 | 1 | 3024.00 | 19.12.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1124 | Товар | Плавкі запобіжники | Детально викладено в додатку №3 ТД | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 275.00 | 750 | 275.00 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 275.00 | 750 | 275.00 | Перейти | UA-2024-11-29-012375-a | 29.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 268.90 | 750 | 268.90 | 19.12.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1123 | Товар | Мастильні матеріали | Детально викладено в додатку №3 ТД | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 258.33 | 2 100 | 258.33 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 258.33 | 2 100 | 258.33 | Перейти | UA-2024-11-21-010808-a | 21.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 253.79 | 2 100 | 253.79 | 19.12.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1122 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: м. Вiнниця, вул. Медова, б/н (кад. номер зем. дiл 0510100000:02:002:0398) (Тимковська Т.Р.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 175.25 | 1 | 175.25 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 175.25 | 1 | 175.25 | Перейти | UA-2024-12-17-018742-a | 17.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 175.25 | 1 | 175.25 | 12.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1121 | Робота | Електропостачання господарських бідівель та споруд за адресою: м. Вiнниця, пров. 1-й Трепiльський (ранiше тереторія Бохоницькоїс/ради.) (кад. ном. 0520680500:01:002:0080) (Шевчук Руслан Богданович) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 191.13 | 1 | 191.13 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 191.13 | 1 | 191.13 | Перейти | UA-2024-12-17-018689-a | 17.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 191.13 | 1 | 191.13 | 12.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1120 | Послуга | Послуги по супроводу системи комплексного управління персоналом А5 | Детально викладено в додатку №3 ТД | Забезпечення діяльності підприємства | Послуги для забезпечення господарської діяльності | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 418.14 | 1 | 418.14 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 418.14 | 1 | 418.14 | Перейти | UA-2024-11-08-008200-a | 08.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 418.14 | 1 | 418.14 | 17.12.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1119 | Товар | Мішки та пакети | Мішки та пакети | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 20.90 | 1 216 | 20.90 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 20.90 | 1 216 | 20.90 | Перейти | UA-P-2024-12-17-006042-a | 17.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 20.90 | 1 216 | 20.90 | 17.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1118 | Товар | Костюм охоронника | Детально викладено в додатку №3 ТД | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 220.83 | 112 | 220.83 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 220.83 | 112 | 220.83 | Перейти | UA-2024-11-19-013067-a | 19.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 201.60 | 112 | 201.60 | 16.12.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1117 | Робота | Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями, наземно-підземними та підземними паркінгами, трансформаторними підстанціями, об'єктами освітнього та громадського призначення по пров. Цегельному | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»
| Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 21375.00 | 1 | 21375.00 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 21375.00 | 1 | 21375.00 | Перейти | UA-2024-09-19-009721-a | 19.09.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | --- | --- | --- | --- | --- | Відміна торгів (відсутність учасника) | Згорнути | ||||
1116 | Робота | Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями, наземно-підземними та підземними паркінгами, трансформаторними підстанціями, об'єктами освітнього та громадського призначення по пров. Цегельному | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 21375.00 | 1 | 21375.00 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 21375.00 | 1 | 21375.00 | Перейти | UA-2024-09-03-006253-a | 03.09.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | --- | --- | --- | --- | --- | Відміна торгів (відхилено учасника, відсутність учасника) | Згорнути | ||||
1115 | Робота | Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями, наземно-підземними та підземними паркінгами, трансформаторними підстанціями, об'єктами освітнього та громадського призначення по пров. Цегельному в | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»
| Заходи з приєднання
| Будівництво | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 21375.00 | 1 | 21375.00 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 21375.00 | 1 | 21375.00 | Перейти | UA-2024-08-19-009689-a | 19.08.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | --- | --- | --- | --- | --- | Відміна торгів (відсутність учасника) | Згорнути | ||||
1114 | Робота | Технічне переоснащення системи протипожежного захисту адміністративної будівлі по вул. Магістратська, 2 в м. Вінниця | Технічне переоснащення системи протипожежного захисту адміністративної будівлі по вул. Магістратська, 2 в м. Вінниця | Технічне переоснащення системи протипожежного захисту | Інвестиційна програма АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 2024 р. | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 2986.02 | 1 | 2986.02 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 2986.02 | 1 | 2986.02 | Перейти | UA-2024-01-05-004132-a | 05.01.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | --- | --- | --- | --- | --- | Торги відмінені (неможливість усунення порушень) | Згорнути | ||||
1114 | Товар | Обмежувач перенапруги | Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 75.93 | 54 | 75.93 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 75.93 | 54 | 75.93 | Перейти | UA-2024-12-16-005193-a | 16.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 75.93 | 54 | 75.93 | 13.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
1113 | Робота | Технічне переоснащення РП №10 - 10 кВ для приєднання ФЕС в м. Могилів-Подільський, вул. Озаринецька, кад. 0510400000:00:014:0026» (ТОВ «МПС СОЛАР ПАРК 2») | Технічне переоснащення РП №10 - 10 кВ для приєднання | Електромонтажні роботи | Технічне переоснащення РП №10 - 10 кВ для приєднання ФЕС в м. Могилів-Подільський, вул. Озаринецька | робота | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 1665.22 | 1 | 1665.22 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 1665.22 | 1 | 1665.22 | Перейти | UA-2024-11-13-012769-a | 13.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 1665.22 | 1 | 1665.22 | 12.12.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1112 | Товар | Ізолятори | Детально викладено в додатку №3 ТД | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 166.66 | 200 | 166.66 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 166.66 | 200 | 166.66 | Перейти | UA-2024-11-19-001940-a | 19.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 150.00 | 200 | 150.00 | 11.12.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1111 | Товар | Офісні меблі | Детально викладено в додатку №3 ТД | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 195.83 | 73 | 195.83 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 195.83 | 73 | 195.83 | Перейти | UA-2024-11-18-009309-a | 18.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 191.78 | 73 | 191.78 | 10.12.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1110 | Послуга | Надання послуг з ремонту підрядним способом обчислювальної оргтехніки | Надання послуг з ремонту підрядним способом обчислювальної оргтехніки | Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | Послуги з ремонту офісної техніки | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 300.00 | 1 | 300.00 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 300.00 | 1 | 300.00 | Перейти | UA-2024-11-27-005183-a | 27.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 300.00 | 1 | 300.00 | 11.12.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1109 | Послуга | Надання послуг з ремонту підрядним способом системних блоків | Hемонту системних блоків | Послуги | Послуги з модернізації комп’ютерів | послуга | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 1.43 | 1 | 1.43 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 1.43 | 1 | 1.43 | Перейти | UA-2024-11-27-004563-a | 27.11.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 1.43 | 1 | 1.43 | 11.12.2024 | --- | --- | Згорнути | ||||
1108 | Товар | Рекламні матеріали | Фурнітура різна | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми | 7.60 | 27 | 7.60 | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації | 7.60 | 27 | 7.60 | Перейти | UA-2024-12-09-010002-a | 09.12.2024 | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю | 7.60 | 27 | 7.60 | 06.12.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Згорнути | ||||
