Шановні споживачі!
З метою реалізації Ваших прав на отримання інформації щодо тарифів на електричну енергію ПАТ "Вінницяобленерго" надає інформацію щодо частки кожного джерела енергії у загальній структурі обсягу купленої електричної енергії за обсягом виробництва та вартості у 2018 році, а саме:
Електрична енергія вироблена з таких первинних ресурсів | ||
Первинні енергоносії | Первинні енергоносії | Частка у вартості електричної енергії |
Атомні електростанції (АЕС) | 54,09 | 26,4 |
Генеруючі компанії теплові електростанції (ГК ТЕС) | 29,37 | 46,73 |
Гідроелектростанції (ГЕС) (крім малих) | 8,18 | 5,96 |
Теплоелектроцентраль (ТЕЦ) | 6,45 | 12,37 |
Альтернативні джерела енергії | ||
Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 0,16 | 0,56 |
Вітряні електростанції (ВЕС) | 0,81 | 2,58 |
Сонячна енергія (СЕС) | 0,75 | 4,72 |
Біомаса | 0,07 | 0,25 |
Інші | 0,12 | 0,43 |
Всього | 100,00 | 100,00 |
Якість електричної енергії